Temsa LF autobuso techniniai duomenys
LF | 12 | |
---|---|---|
Matmenys | ||
Bendras ilgis (mm) | 12,000 | |
Bendras aukštis (mm) | 3,200 (su kondicionierium) | |
Bagažo skyriaus talpa (m3) | ||
Variklis | ||
Modelis | DAF MX 300 U1 (EEV pasirenkamas) | |
Maksimali galia (EEC) | 280 AG / 1,900 rpm | |
Pavarų dėžė | ||
Modelis | ZF ECOSHIFT 6S2111BO (su intarderiu) / ZF ASTRONIC 12AS2301 (elektroninė pavarų dėžė su intarderiu) | |
Keleivių skaičius | ||
Maksimalus sėdimų vietų skaičius (2001/85) | 25 – 27 | |
Standartinė įranga | ||
Variklio stabdys, dvigubi stiklai, užuolaidos, oro kondicionavimas su stogo šildymu, kėbulo aukščio reguliavimas, elektra valdomi saulės skydeliai, radijas-CD/MP3 grotuvas, mikrofonas vairuotojo sėdynėje, prieš rūkinės lempos, papildomas generatorius, šildytuvas Eberspächer/Webasto. |
Temsa LF autobuso nuotraukos
Įsigykite naują ir modernų miesto autobusą už prieinamą kainą. Susiekite ir mes pasiūlysime Jūsų poreikius ir galimybes atitinkantį naują “Temsa” autobusą.