Techniniai duomenys
LD | 12 | 13 |
---|---|---|
Matmenys | ||
Bendras ilgis (mm) | 12,365 | 13,080 |
Bendras aukštis (mm) | 3,900 (su kondicionierium) | |
Bagažo skyriaus talpa (m3) | 6,5 | 7,5 |
Variklis | ||
Modelis | DAF MX 300 U1 (EEV pasirenkamas) | |
Maksimali galia (EEC) | 368 AG / 1,900 rpm | |
Pavarų dėžė | ||
Modelis | ZF ECOSHIFT 6S2111BO (su intarderiu) / ZF ASTRONIC 12AS2301 (elektroninė pavarų dėžė su intarderiu) | |
Keleivių skaičius | ||
Maksimalus sėdimų vietų skaičius (2001/85) | 59+1+1 | 63+1+1 |
Standartinė įranga | ||
Variklio stabdys, dvigubi stiklai, užuolaidos, oro kondicionavimas su stogo šildymu, kėbulo aukščio reguliavimas, elektra valdomi saulės skydeliai, asistento sėdynė, radijas-CD/MP3 grotuvas, mikrofonas vairuotojo sėdynėje, prieš rūkinės lempos, papildomas generatorius, kiliminė danga, šildytuvas Eberspächer/Webasto, DVD grotuvas/ LCD ekranas, šaldytuvas. |
Įsigykite naują ir modernų “Temsa” autobusą už prieinamą kainą iš patikimų partnerių Lietuvoje. Susiekite ir mes pasiūlysime Jūsų poreikius ir galimybes atitinkantį naują autobusą.