Temsa MD9 Electricity autobuso techniniai duomenys
Matmenys | ||
---|---|---|
Bendras ilgis (mm) | 9,480 | |
Bendras aukštis (mm) | 3,226 | |
Variklis | ||
Tipas | Elektrinis | |
Maksimali galia | 100 kW | |
Baterijos | ||
Modelis | Li-Ion NMC | |
Keleivių skaičius | ||
Maksimalus sėdimų vietų skaičius (2001/85) | 39+1+1 | |
Standartinė įranga | ||
EBS3 ir ESC sistemos, kondicionierius, mikrofonas, radijo imtuvas su magnetofonu, DVD/CD grotuvas, elektra valdomos vairuotojo užuolaidos apsaugai nuo saulės. | ||
Papildoma įranga | ||
Galinio vaizdo kamera, centrinio užrakto sistema, MP3, navigacinė įranga ir kt. |
Temsa MD9 Electricity autobuso nuotraukos
Įsigykite naują ir modernų elektrinį “MD9 Electricity” autobusą už prieinamą kainą iš patikimų partnerių Lietuvoje. Susiekite ir mes pasiūlysime Jūsų poreikius ir galimybes atitinkantį naują “Temsa” autobusą.