Temsa MD7 autobuso techniniai duomenys
Matmenys | ||
---|---|---|
Bendras ilgis (mm) | 7,745 | |
Bendras aukštis (mm) | 3,370 (su kondicionierium) | |
Bagažo skyriaus talpa (m3) | 4,9 | |
Variklis | ||
Modelis | E6 CUMMINS ISB 4.5 | |
Maksimali galia (EEC) | 185 AG | |
Pavarų dėžė | ||
Modelis | ZF 6S710BO mechaninė pavarų dėžė | |
Keleivių skaičius | ||
Maksimalus sėdimų vietų skaičius (2001/85) | 33+1+1 | |
Standartinė įranga | ||
AEBS ir LDWS sistemos, kondicionierius, pastovaus greičio palaikymo sistema, šaldytuvas, dvigubi langų stiklai, elektromagnetinis arba hidraulinis lėtintuvas, mikrofonas, radijo imtuvas su magnetofonu, DVD/CD grotuvas, elektra valdomos vairuotojo užuolaidos apsaugai nuo saulės, atlenkiamos ir paslenkamos į šoną keleivių sėdynės, galvos atlošų uždangalai, palydovo sėdynė, šildytuvas Eberspächer/Webasto. | ||
Papildoma įranga | ||
Parkavimosi sistema, galinio vaizdo kamera, centrinio užrakto sistema, MP3, navigacinė įranga, virtuvėlė ir kt. |
Temsa MD7 autobuso nuotraukos
Įsigykite naują ir modernių autobusų už prieinamą kainą iš patikimų partnerių Lietuvoje. Susiekite ir mes pasiūlysime Jūsų poreikius ir galimybes atitinkantį naują “Temsa” autobusą.