Temsa MD9 LE autobuso techniniai duomenys
Matmenys | ||
---|---|---|
Bendras ilgis (m) | 9,536 | |
Bendras aukštis (m) | 3,132 (su kondicionierium) | |
Bendras plotis (m) | 2,400 | |
Pakaba | ||
Priekinė | Nepriklausoma pakaba ZF RL 55 EC | |
Galinė | Daimler HO4 | |
Stabdžiai | ||
Pagrindiniai | Pilnai oriniai, dviejų kontūrų, visuose ratuose diskiniai, ABS, ASR | |
Variklis | ||
Modelis | Cummins 250 HP Euro 6 | |
Maksimali galia (EEC) | 250 AG / 1.800 rpm | |
Pavarų dėžė | ||
Modelis | Allison T280 R automatinė pavarų dėžė (intarder) / ZF 6S1010 BO mechaninė pavarų dėžė (pasirenkama) | |
Keleivių skaičius | ||
Maksimalus sėdimų vietų skaičius (2001/85) | 36 sėdimos, viso 53 arba,33 sėdimos ir viso 55 vietos (1 invalido vežimėliui) | |
Kita | ||
Elektros sistema | 24 V / 2X 12 V, 210 Ah | |
Padangos | 265 / 70 R19,5 | |
Ad Blue talpa | 39 L | |
Kuro bako talpa | 140 L | |
Standartinė įranga | ||
Viengubi stiklai (dvigubi pasirenkami), autobuso sužemėjimas, stop užrašas, užuolaidėlė nuo saulės vairuotojui, vairuotojo kabina, ventiliatoriai lubose, stogo liukas ( pasirenkamai ) vieta invalido vežimėliui, oro kondicionierius Safkar 24 kW. |
Temsa MD9 LE autobusai veža keleivius Kauno rajone
Įsigykite naują ir modernų “Temsa” autobusą už prieinamą kainą. Susiekite ir mes pasiūlysime Jūsų poreikius ir galimybes atitinkantį naują “Temsa” autobusą.